Die exakte Position der Stände ist im Lageplan 2023 ersichtlich.
| Name | StdNr von | StdNr bis | Website |
| Esther Abel | 402 | ||
| Dagmar Abresch | 313 | www.waldschwester.de | |
| Kunstgruppe Arbeitsloseninitiative Gießen e. V. | 201 | 202 | https://ali-giessen.de/ |
| Therese Arp | 120 | 121 | |
| Atelier 23 – Lebenshilfe e.V. | 217 | ||
| Jenny Balasch | 208 | ||
| Lindsey Baquero Dietz | 440 | https://www.instagram.com/lynn.arts/?hl=de | |
| Christoph Barnikol | 432 | www.c-a-barnikol.de | |
| Conny Barthold | 426 | ||
| Susanne Baumung | 106 | ||
| Vera Bennung Corominas | 403 | 404 | www.vbc-illu.de |
| Monika Bernges | 117 | 118 | https://www.facebook.com/groups/875816662556971/ |
| Harry Berthold | 112 | 113 | www.harrys-gun.de |
| Franziska Bodenmüller | 204 | http://www.bodenmueller.art/ | |
| Martina Bodenmüller | 203 | https://www.bunte-projekte.de | |
| Clemens Brummer | 206 | ||
| Lilith Cavael | 232 | ||
| Una Chen | 406 | www.ispiev.org | |
| Oksana Chervinska | 319 | ||
| Silke Colberg | 129 | ||
| Ulrike Dalla-Bona | 320 | ||
| Marta Damith | 433 | 434 | |
| Kristina Drews | 316 | ||
| Andreas Eikenroth | 317 | 318 | |
| Kirsten Fickar | 401 | https://www.instagram.com/kirsten.kunst/ | |
| Genia Maria Frackenpohl | 438 | 439 | |
| Wolfgang Frank | 123 | www.meinholzlicht.de | |
| Katrina Friese | 317 | 318 | |
| Fabian Hackenberg | 422 | 423 | meingiessen.de |
| Christoph Handrack | 124 | 127 | https://www.fotoart52.de/ |
| Iryna Hanotska | 220 | ||
| Raouda Hartmann | 114 | ||
| Erhard Häusler | 227 | 228 | |
| Oksana Heck | 111 | ||
| Carsten Hirth | 109 | 110 | www.ka-lichtbilder.de |
| Yuliya Inderthal | 419 | http://www.juliacara.de/ | |
| Silke und Anna Wagner Janas | 304 | 305 | www.schnipsel-kunst.de |
| Volker Jansen | 308 | 311 | |
| Frank Johnson | 115 | ||
| Alfred Junker | 308 | 311 | |
| Anette Kalski | 409 | 410 | |
| Alexander Khayrov | 407 | 408 | https://cloud.mail.ru/public/i7qv/NzFFZQ5KJ |
| Karsten Klipp | 223 | 224 | https://www.instagram.com/art_acryl_k.klipp/?hl=de |
| Maike Knaus | 222 | ||
| Katja Kollinger | 108 | heart-eats-brain.jimdofree.com | |
| Leoni Koslowski | 316 | ||
| Olha Kravtsova | 220 | ||
| Norbert Kroker | 212 | ||
| Neuer Kunstverein Gießen | 105 | ||
| Horst Kurz | 414 | ||
| Bettina Lang | 440 | ||
| Constanze Lerch | 436 | ||
| Leonie Leutner | 230 | ||
| Martina Leutner | 230 | ||
| Ilona Lipp | 229 | ||
| Marie-Claire Lohmann | 437 | ||
| Martin Lüpkes | 308 | 311 | www.gleis3eck-fotoprojekte.de |
| Dorothea Merz | 207 | http://www.rosalies-farbwelten.de/ | |
| Marita Meurer | 403 | 404 | |
| Valentina Milijenko | 221 | ||
| Karin Möglich | 221 | ||
| Burkhard Müller | 300 | 301 | |
| Maria Müller | 435 | mariarthome.com | |
| Sylvia Mussawi | 231 | ||
| Franziska Nikolic | 421 | ||
| Monika Noll | 213 | 214 | |
| Oberhessisches Museum | 418 | https://www.giessen.de/Erleben/Kultur/Museen-Ausst | |
| Bianca Odenthal | 412 | http://artby.zydie.de/ | |
| Pia Ott | 107 | ||
| Reiner Packeiser | 103 | 104 | |
| Nicole Pawelka-Hillebrand | 306 | ||
| Denise Peter | 420 | http://www.denisepeter.de | |
| Monika Petersen | 120 | 121 | |
| Eva Prexler | 405 | ||
| Petra Priesmeier | 427 | 428 | |
| Michael Ramm | 124 | 127 | |
| Isabella Rein | 302 | ||
| Jörg Reschke | 221 | ||
| Konstanze Richter | 209 | 211 | |
| Mara Roiter | 130 | ||
| Jan Schäfer | 109 | 110 | www.instagram.com/berger100 |
| Michael Schäfer | 124 | 127 | https://mickschaefer.de/impressum/ |
| Ines Scheurmann | 226 | ||
| Susanne Schimpff | 430 | ||
| Eva Susanne Schmidt | 225 | www.evasusanne-schmidt.de | |
| Jürgen Schmidt-Lohmann | 314 | 315 | www.gratofafie.de |
| Björn Schmitt | 429 | https://www.youtube.com/watch?v=d0gObnFuufE | |
| Mark Schmitt | 425 | ||
| Rebekka Schmitt | 425 | ||
| Bettina Sender | 424 | https://nh24.de/2018/09/04/bettina-sender-das-gema | |
| Wolfgang Soppa | 411 | ||
| Andreas Stahl | 205 | abc-hero.de | |
| Peter Stein | 218 | 219 | |
| Sarah Stein | 218 | 219 | |
| Tine Stock | 119 | http://www.tinestock.de/ | |
| Susanne Stoll | 501 | ||
| Nele Thörner | 213 | 214 | |
| Marret Torres | 312 | https://instagram.com/matocreations?igshid=YmMyMTA | |
| Mechthild Trimborn | 101 | 102 | |
| Mikhail Ustaev | 407 | 408 | https://usta-aka.jimdo.com/ |
| Galya Constanza Velasco-Uribe | 413 | ||
| Alexandra Isabell Verhoeven | 303 | www.ai-verhoeven.de/atelier.html | |
| Wiltrud Wagenbach-Tanrikulu | 122 | ||
| Oxana Wakultschik | 216 | http://ov-kunst.de/ | |
| Erhard Waschke | 101 | 102 | www.erhard-waschke.de |
| Matthias Wenger | 415 | 417 | https://www.art4wetzlar.de/ |
| Anemone Winkelmann | 216 | www.anemonewinkelmann.de | |
| Iris Wirth | 213 | 214 | |
| Iris Witzani | 431 | www.galerie-mittelhessen.de | |
| Bernd Zinnkann | 438 | 439 | |
| Stefan und Michaela Zoch | 116 |
Die exakte Position der Stände ist im Lageplan 2023 ersichtlich.